Počty generování QR s logem z tabulky QRLOGO (Logo = 1)
Aktivní filtr: logo kuchtik · rok 2026 · měsíc 11
| Logo | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| dov.png | 4 509 | 588.6 % |
| laws.png | 1 722 | 224.8 % |
| qrcod2.png | 1 699 | 221.8 % |
| kuchtik.png | 766 | 100 % |
| Rok | Počet |
|---|---|
| 2026 | 68 759 |
| 2025 | 77 196 |
| 2024 | 78 966 |
| 2023 | 99 428 |
| 2022 | 53 098 |
| 2021 | 74 072 |
| 2020 | 113 929 |
| 2019 | 85 043 |
| 2018 | 138 465 |
| 2017 | 142 066 |
| 2016 | 13 214 |
| Období | Počet |
|---|---|
| listopad 2026 | 766 |
| říjen 2026 | 32 |
| září 2026 | 9 |
| srpen 2026 | 19 |
| červenec 2026 | 1 396 |
| červen 2026 | 16 697 |
| květen 2026 | 5 054 |
| duben 2026 | 19 866 |
| březen 2026 | 7 462 |
| únor 2026 | 13 323 |
| leden 2026 | 4 135 |
| Datum | Počet |
|---|---|
| 05.11.2026 | 766 |
Součet generování podle hodiny (0–23). Po výběru konkrétního dne vidíte rozložení v daný den.